COMPARAÇÃO DE INDICADORES

Fonte: IBGE Cidades/Siconfi/STN 2014, atualizado em 14:08h de 17/02/2016

Transf. Intergov. x Geração de Rec. Própria Receita Tributária per Capita Vinculação da Receita Corrente Capacidade de Poupar Resultado Fiscal Despesa com Prest. de Serv. per capita Investimento per Capita Endividamento bruto
Araraquara - SP1.00 X 0,42R$ 548,0058,41 %-3,31 %-7,41 %R$ 2.766,97R$ 203,884,11 %
São Carlos - SP1.00 X 0,49R$ 589,4156,36 %-0,19 %-3,45 %R$ 2.283,48R$ 157,8940,94 %
Valinhos - SP1.00 X 0,76R$ 1.112,0053,64 %3,38 %0,19 %R$ 3.181,96R$ 154,6393,24 %
Limeira - SP1.00 X 0,46R$ 585,5151,02 %11,23 %8,11 %R$ 2.253,27R$ 148,4913,64 %
Ibaté - SP1.00 X 0,18R$ 263,5860,95 %18,19 %8,15 %R$ 1.810,54R$ 263,6138,88 %
Américo Brasiliense - SP1.00 X 0,15R$ 200,7060,07 %0,64 %-4,40 %R$ 1.909,55R$ 193,573,87 %
Jundiaí - SP1.00 X 0,61R$ 1.172,5646,92 %6,97 %4,19 %R$ 3.289,84R$ 124,2424,46 %
Americana - SP1.00 X 0,53R$ 630,3551,42 %-25,21 %-24,44 %R$ 2.980,81R$ 209,1170,13 %
Rio Claro - SP1.00 X 0,37R$ 589,4356,50 %9,33 %7,75 %R$ 2.574,46R$ 199,5135,29 %
São José do Rio Preto - SP1.00 X 0,71R$ 798,5956,95 %4,80 %4,87 %R$ 2.427,46R$ 141,9713,62 %
Bauru - SP1.00 X 0,62R$ 582,6455,48 %7,84 %5,06 %R$ 2.053,05R$ 87,1320,31 %

EXPORTAR DADOS EM CSV

Conheça tudo que o seu dinheiro anda comprando para o seu município. Navegue pelo mapa e descubra os resultados dos municípios brasileiros. | Política de Privacidade Termos de Uso